   | 6 35 | The Metal Store Ltd |
   | 6 35 | The Metal Store Ltd |
   | 9 41 | Razorbill Links Limited |
   | 9 16 41 | Nosy Crow Limited |
   | 1 9 19 42 | Oxford Photovoltaics Limited |
   | 6 9 12 14 16 18 20 21 24 25 27 28 31 35 36 41 42 43 44 45 | The Royal Kennel Club Limited |
 | 7 37 | POLINVENT Kft. |
 | 9 16 25 35 41 | Rogue Rocket, Inc. |
 | 35 41 | Anita Parnell |
   | 16 39 42 | McLaren Packaging Limited |
   | 16 39 42 | McLaren Packaging Limited |
   | 16 39 42 | McLaren Packaging Limited |
 | 35 36 37 39 42 | Refurb Holdings, LLC |
 | 5 30 32 | PB Wholesale U.K. Limited |
 | 9 35 36 38 42 | REPSOL, S.A. |
 | 35 36 41 | Magnum IP Holdings B.V. |
 | 30 43 | Symone Bell |
 | 5 | mavthi ltd |
   | 9 10 14 16 18 20 21 24 25 26 28 32 33 36 41 42 44 45 | My Name'5 Doddie Foundation |
 | 21 25 41 | Lucy Adams |
 | 37 | Sue O'Reilly |
 | 15 | OLDROYD MUSICAL INSTRUMENTS LTD |
 | 36 43 45 | Davenport Ventures Ltd |
   | 35 42 | de Novo Consulting Services Limited |
 | 14 | Isabella Emilia Mockridge |
 | 12 | Simon Smith |
 | 44 | International Corporate Finance Ltd |
   | 29 30 31 43 | Proper Leisure Limited |
 | 41 | PUNCH RECORDS LIMITED |
 | 43 | Mohammed Hamze |
 | 29 30 43 | Shiraz Miah |
 | 3 21 | Mohammed Ashwaq Hussain Hydri |
 | 14 16 35 | Shanghai Shiqi Intelligent Technology Co., Ltd. |
 | 8 11 16 17 18 20 21 24 27 35 | Hills Point Industries, LLC |
 | 4 | MT Global FZE |
 | 8 11 16 17 18 20 21 24 27 35 | Hills Point Industries, LLC |
 | 8 9 11 18 28 | Elecom Co., Ltd. |
 | 35 39 | Capital Gas Ship Management Corp. |
 | 25 35 | Depth Clothing Limited |
 | 14 35 | KKLUE GROUP (HK) LIMITED |
 | 14 | Chengdu Yifang Technology Co., Ltd |
 | 3 | Xiamen Yuanyi Health Technology Co., Ltd. |
 | 5 31 35 | Bros Pets Limited |
 | 25 41 | Murdoch Calder McEwan |
 | 16 18 35 39 | Savensail Ltd |
 | 25 | Ignacio Grimaldi Alcina |
 | 41 | Darren Jones |
 | 29 30 32 | Longdan Ltd |
 | 9 35 42 44 | My Circle Community Ltd |
 | 9 37 42 | Delta Aero Asset Ltd |
   | 30 | THE GLUTEN FREE KITCHEN LTD |
 | 31 35 39 | Grapex Ltd |
   | 35 42 45 | AKT Consulting Ltd |
 | 28 | Kuei-Ching CHANG |
 | 19 | ASTRAL LIMITED |
 | 35 41 45 | Lefteris Angelidis |
 | 1 7 11 40 | Bruce Palmer |
 | 12 | ARCTORA LIMITED |
 | 25 35 44 | Sam Mellor |
 | 41 | Alina Holanda |
 | 37 | Marios Robert Andrew Frixou |
 | 29 30 32 33 | Longdan Ltd |
 | 3 | Boutiqaat Brands Company for Retail of Perfumes, Cosmetics, Decorative Soap & Incense SPC |
 | 25 | Hive Performance Limited |
 | 20 35 | ATELYE KEPİ DEKORASYON VE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
 | 9 | SPYDER TECH RTK LTD |
 | 44 45 | INIA NEURAL, S.L. |
 | 17 | ASTRAL LIMITED |
 | 43 | Aurum Bar & Grill Ltd |
 | 9 41 | Momentus Technologies Limited |
 | 5 9 30 31 35 40 41 42 44 | RELEAF DISPENSARY LTD |
 | 7 9 11 12 17 35 | BORSEHUNG GMBH |
 | 9 35 39 41 42 | Etera Technologies FZCO |
 | 9 | Protect my products ltd |
 | 9 11 37 41 42 | TM Lighting Ltd |
 | 9 11 37 41 42 | TM Lighting Ltd |
 | 35 | Brookfield Education and Training Ltd. |
 | 9 37 38 42 45 | PayEye Sp z o.o. |
 | 25 | David Kamara |
 | 30 43 | KACAO LTD |
 | 30 35 | FATIH INVESTMENT LTD |
 | 3 5 | Savinder Singh |
 | 9 41 | ELEMENTA GAMES PTE. LTD. |
 | 9 | AKRIVI LTD |
 | 41 | PINPOINT FITNESS L.L.C |
 | 3 | Jiamusi Manyu Chaozhuang Cosmetics Co., Ltd. |
 | 35 | PICASSO GROUP CO., LTD. |
 | 25 32 33 | EZ BEER LIMITED |
 | 6 14 16 21 24 25 28 | Straightline Snooker Ltd |
 | 5 | Tigerline UG |
 | 35 36 41 42 | Early Warning Services, LLC |
 | 35 | RANIB JAMAL |
 | 1 17 19 | PCC PRODEX Sp. z o.o. |
 | 11 | E-TRADE TECH LTD |
 | 17 19 | Rare Earth International Ltd |
 | 9 | Shenzhen Zhonglin Information Technology Co.,Ltd. |
 | 25 | Shanghai Siyou Brand Management Co., Ltd |
 | 25 | Dongguan Beipaike Network Technology Co., Ltd. |
 | 3 | UNITEDFIRST LTD |
 | 41 | Kim Fredric Lindholm |
 | 1 16 39 | ENVIRAFLEX LTD |
 | 7 9 12 13 37 39 42 | Matveichenko Ivan Oleksandrovych |
 | 12 | Spartan Holdings Limited |
 | 3 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co., Ltd. |
 | 21 | Shenzhen Yunxinbao Technology Co., Ltd. |
 | 9 38 42 | Couchdrop Limited |
 | 3 14 18 26 31 35 42 | Helena Simon LLC |
 | 1 2 3 4 7 9 11 12 17 35 | Intermotor Group Limited |
 | 3 14 18 26 31 35 42 | Helena Simon LLC |
   | 9 16 41 | Royal College of Radiologists |
 | 33 | J. Wray & Nephew Limited |
   | 29 30 31 32 35 41 43 44 | RAYNERS PENN LTD |
 | 25 | Aimie Green |
 | 36 37 | One Call Claims Limited |
 | 8 | Abdul Waheed Bhatti |
 | 41 43 | ASPIRE LEARNING CENTRES & CHILDCARE LIMITED |
 | 16 18 25 | Scratch Foundation |
 | 18 25 35 | Lounge Underwear Limited |
 | 35 | Henry Emmanuel Obot |
 | 9 36 42 | Stratalink Labs Ltd |
 | 9 36 42 | Stratalink Labs Ltd |
 | 25 41 | Swing Zone Golf Ltd |
 | 9 25 28 35 41 | Webgolf Ltd |
 | 30 | Mada Albilad General Trading Company Ltd |
 | 3 | KIM, SOMIN |
 | 35 36 41 | One Legacy Group Limited |
 | 30 | Zakład Produkcyjno - Handlowy ARGO Sp. z o.o. |
   | 18 20 22 24 35 39 | SHENNA HEARD |
 | 6 9 11 19 37 40 42 | Vanguard Healthcare Solutions Limited |
   | 9 35 42 | Serios Group Limited |
   | 9 35 42 | Serios Group Limited |
 | 30 | Gujranwala Food Industries Pvt. Ltd |
   | 5 | Royal Society For The Prevention of Cruelty to Animals |
 | 29 30 | AZEEM AHMED KHAN NAVAZ KHAN |
   | 18 21 25 28 35 36 37 41 43 | Square One Sports Club Ltd |
   | 18 21 25 28 35 36 37 41 43 | Square One Sports Club Ltd |
   | 18 21 25 28 35 36 37 41 43 | Square One Sports Club Ltd |
   | 18 21 25 28 35 41 43 | Square One Sports Club Ltd |
   | 18 21 25 28 35 41 43 | Square One Sports Club Ltd |
   | 9 16 18 21 22 24 25 28 29 30 32 35 41 43 | William's Den Limited |
 | 5 25 | Christopher Patrick Cooney |
 | 1 2 3 6 7 8 9 16 17 19 20 21 25 35 | Topps Tiles IP Company Limited |
   | 3 21 35 | Shofna Aktar |
 | 35 36 37 | BRODEE LIMITED |
 | 36 | EA FINANCIAL SOLUTIONS LTD |
   | 7 9 12 | JTEKT Corporation |
 | 41 42 | Storm Lighting Limited |
 | 35 38 39 42 45 | KORE Wireless Inc. |
 | 41 | Middle East Financial Investment Company |
 | 24 | boo-boo baby |
 | 35 | The Bakery Worldwide Limited |
 | 9 35 36 38 42 44 45 | Blink Health Inc. |
 | 36 | Blink Health Inc. |
 | 21 | Suining He Zhibing Department Store (Sole Proprietorship) |
   | 35 38 | PINOYHIVE GROUP LIMITED |
 | 5 | Emerge Bioscience Pte. Ltd. |
   | 16 42 | ADAM Architecture Limited |
 | 5 | Emerge Bioscience Pte. Ltd. |
 | 9 41 44 | Margaret Martin |
 | 9 16 18 25 28 35 39 40 41 | Walking Kings Ltd |
 | 16 | Orchard Bloom |
 | 20 28 | The Richmond Project |
 | 35 41 | Nicola Peake |
 | 35 41 | Nicola Peake |
 | 35 41 | Nicola Peake |
 | 10 11 18 20 24 25 28 35 | AC Core Property Holding Limited |
 | 10 11 18 20 24 25 28 35 | AC Core Property Holding Limited |
 | 35 41 | Golden Goshen Educational Consultancy Limited |
 | 25 36 41 | Green Space Communities Ltd |
 | 33 | Mezzaro LTD |
 | 16 28 41 | Mr James Mullen |
 | 36 | REACT-RECONCILIATION, EDUCATION AND COMMUNITY TRAINING LTD |
   | 39 41 | Liverpool Famous Walking Tours LTd |
 | 36 42 | Superbia Group Limited |
 | 9 41 | GGTW EDUCATION LIMITED |
 | 18 25 35 | COLDFIRE STUDIOS LTD |
 | 35 36 42 | Superbia Group Limited |
 | 36 | Superbia Group Limited |
 | 36 | Superbia Group Limited |
 | 36 | Superbia Group Limited |
 | 37 43 | Elevation Support Services LTD |
 | 3 5 | Ameen foods ltd |
 | 3 5 | Ameen foods ltd |
 | 35 41 | Consilium Life LTD |
   | 9 35 42 | Twin-1 AI Inc. |
   | 18 24 25 | Mama and Me Limited |
 | 41 | Dominic Laird |
 | 35 38 45 | Whatsabout Ltd |
 | 29 30 35 | STAR OLIVES LTD |
   | 9 11 | DEKKEN DISTRIBUTION LIMITED |
 | 25 | ROCK OFF LTD |
 | 35 38 41 | OLUWATIMILEHIN AROGUNDADE |
 | 35 42 | e-Crystal Supply Chain Services Ltd |
   | 5 10 41 44 | Pose Aesthetics LTD |
 | 9 41 | Constantine Tererai Paradza |
 | 41 | The Official Miss Nigeria UK LTD |
 | 12 35 39 | BE FORWARD CO., LTD. |
 | 12 35 39 | BE FORWARD CO., LTD. |
 | 12 35 39 | BE FORWARD CO., LTD. |
 | 35 | poppy monaghan |
 | 3 | Dana Heritage Finanz St. Honore Beauty LLC |
   | 39 42 | PHARMAGENE DISCOVERY SERVICES LIMITED |
 | 3 | Dana Heritage Finanz St. Honore Beauty LLC |
 | 3 | Dana Heritage Finanz St. Honore Beauty LLC |
 | 3 35 | Dana Heritage Finanz St. Honore Beauty LLC |
 | 14 18 20 35 37 42 | Kwame & Co ltd |
 | 7 | HD HYUNDAI CO., LTD. |
 | 21 25 | UCC Europe Ltd |
 | 37 | SIMPLYFIX PROPERTIES LTD |
 | 16 41 | Chirag Doshi |
 | 44 | Rehab Jigsaw Ltd |
 | 35 42 | Thomas Otieno |
 | 37 | Elite Electricians Limited |
 | 34 | Cross Seas Technology (Hong Kong) Co.,Limited |
 | 25 | Tooba Rani |
 | 35 | The Pentagon Food group Ltd |
 | 35 | Aaron royal |
 | 9 41 | Fuzz Club Ltd |
 | 15 25 | Nigel Patrick Ward |
 | 5 42 44 | CortexBio Limited |
 | 33 | Anwen Jones |
 | 20 | Pouep's Consulting LTD |
 | 25 | Bailey Jonathan Culley |
 | 35 37 | ronald sutton |
 | 16 38 41 42 | Stuart Dee |
 | 25 | FengZe YunYan Clothing Firm |
 | 37 45 | TITAN APEX SERVICES UK LTD |
   | 6 14 16 17 18 20 21 25 26 35 37 41 45 | Northamptonshire Commissioner Fire and Rescue Authority |
   | 1 19 | SIG Trading Limited |
   | 29 30 32 35 43 | Aramark Limited |
   | 1 19 | SIG Trading Limited |
 | 32 | RADOSŁAW STYRYLSKI dba RENEA RADOSŁAW STYRYLSKI |
 | 30 | RFK and Co Holding LTd |
   | 9 28 35 41 42 | SC IP Limited |
 | 32 | Drifters Breweries Private Limited |
   | 35 38 41 45 | Bin Wen |
 | 9 36 42 | NOVA DUVERA UK LIMITED |
 | 16 41 | Beckhouse Media Ltd |
 | 9 35 36 41 44 | Gate8 Limited |
   | 9 | WEIGHTRON PROPERTIES LTD |
 | 9 21 25 35 38 41 | Bridlewood House Limited |
 | 29 | Excelsior Consultants Group Ltd |
 | 30 | Excelsior Consultants Group Ltd |
 | 29 | Excelsior Consultants Group Ltd |
 | 41 | Davia Sharay Williams |
 | 36 | CONCERN WORLDWIDE (UK) |
 | 3 4 20 24 25 | EMAAAEST1982 LIMITED |
 | 35 37 39 41 44 45 | ARMONIA |
 | 9 25 35 38 41 | CSI Entertainment Inc. |
 | 41 | Jaime De Bono |
 | 35 36 42 | ASCEND BROKING GROUP LTD |
 | 35 36 42 | ASCEND BROKING GROUP LTD |
 | 18 25 28 35 41 43 | LPS 2 LIMITED |
 | 18 25 28 35 41 43 | LPS 2 LIMITED |
 | 37 | Otto's Garage Limited |
   | 44 45 | Healthwatch Kirklees |
   | 37 | Larry Mann |
 | 7 42 | Stephen Kelly |
   | 9 16 35 41 | Swift ACI Limited |
 | 35 | Sean Grant |
 | 16 20 35 | ChiVelour ltd |
 | 12 | EVER STEP GROUP HOLDINGS LIMITED |
 | 42 | INFATICA LTD |
 | 16 35 41 | Draftspotting Technologies Private Limited |
   | 9 28 41 | Multi-State Lottery Association |
   | 9 28 41 | Multi-State Lottery Association |
   | 9 28 41 | Multi-State Lottery Association |
   | 5 | Diomed Developments Limited |
   | 5 | Diomed Developments Limited |
 | 44 | Rhianna Miles |
 | 44 | ApisMeritas Ltd |
 | 25 35 36 41 45 | Homeless House CIC |
 | 35 37 | Extreme Lift Services Ltd |
 | 3 4 14 16 21 35 40 | Ancient Wisdom Marketing Ltd |
 | 3 4 35 | Ancient Wisdom Marketing Ltd |
 | 3 14 35 | Ancient Wisdom Marketing Ltd |
 | 9 | Amic Consultants Limited |
 | 29 35 | Michael Hind MBE |
 | 35 38 41 | David John Redman |
 | 21 35 | Dadibhais (Bradford) Ltd |
   | 35 38 42 | CREATOR INDEX LTD |
 | 11 29 30 43 | Iason Ltd |
 | 3 | Jie Ouyang |
 | 41 45 | AEY FINANCE LTD |
 | 5 29 30 32 35 | DPB Meats Limited |
 | 9 41 | Sophie Contractor |
 | 41 43 | NowNow Swirls Limited |
 | 35 36 | F&I Online Ltd |
 | 9 16 35 36 41 45 | Anderson Strathern LLP |
 | 9 16 35 36 41 45 | Anderson Strathern LLP |
 | 16 25 28 | Claire Naysmith |
 | 35 42 | Gautam Narain |
 | 25 28 35 38 41 | Ayden Heaven |
 | 30 34 | Djinni Limited |
 | 18 25 28 | Adam Brown |
 | 37 | A & N London Ltd |
   | 9 16 35 36 41 42 | Cumbria Chamber of Commerce Limited |
 | 39 43 | Papi's Grill Limited |
   | 9 42 | Molendotech Limited |
   | 36 | DJH Perspective Wealth Management Limited |
 | 6 14 16 20 21 24 25 26 41 | Association of Ex-Round Tablers' Clubs Limited |
   | 6 14 16 20 21 24 25 26 41 | Association of Ex-Round Tablers' Clubs Limited |
 | 39 42 43 | ATPI Limited |
 | 41 | Virtual Alliance Ltd |
 | 3 | Perminder Kalsi |
 | 9 42 | Shanghai Eureka Information Technology Co.,Ltd. |
 | 21 | Xingtai Shenchuang Metal Products Co., Ltd. |
 | 35 43 | Manjinder Singh Sahota |
 | 25 | Wang XI |
 | 3 35 44 | Toudaotang Technology Co., Ltd. |
 | 3 35 44 | Toudaotang Technology Co., Ltd. |
 | 25 | SHANTOU YULONG KNITTING CO.,LTD. |
 | 11 | B&M INTERIOR DESIGNS LTD |
 | 9 41 | BLUE MONSOON STUDIOS LIMITED |
   | 9 41 | Aunt Nell Ltd |
   | 14 | Layos Ltd |
 | 35 43 | Shanghai Langxing Dingsheng Brand Management Co., Ltd |
 | 25 | Jade Smith |
   | 9 42 45 | Churchill Environmental Services Limited |
   | 37 | Churchill Contract Services Limited |
 | 9 35 41 42 | NSB ASSETS LTD |
 | 9 42 | Apollo Intelligent Driving Technology (Beijing) Co., Ltd. |
 | 9 42 | Freedom Solutions Group, LLC, DBA Litera |
   | 41 | David James |
 | 21 | HAGVENTURES LTD |
 | 41 42 | BRYNEX TECH LIMITED |
   | 39 41 | AfterT8ste.com LTD |
 | 30 | Candy Kittens Limited |
 | 9 16 35 41 | Bauer Consumer Media Limited |
 | 5 25 29 30 35 41 44 | XXL Nutrition B.V. |
   | 19 20 24 | VKR Holding A/S |
 | 35 36 37 39 41 43 44 45 | British Holiday and Home Parks Association Limited |
 | 9 | Voltaris Metering Ltd |
 | 35 36 37 39 41 43 44 45 | British Holiday and Home Parks Association Limited |
 | 9 35 42 | TAYLOR HERRING LIMITED |
 | 5 | Sipcam Home and Garden Ltd |
 | 5 34 | Swedish Match North Europe AB |
 | 9 16 28 41 | Alastair Willy |
 | 9 16 25 41 | White Lilies Island Limited |
 | 7 9 11 12 | CerTone Heat Solution CO., LTD. |
   | 9 16 18 25 28 36 41 42 | BookTrust |
 | 35 | Simple Insights Private Limited |
 | 39 | Hopland Global Logistics Ltd |
 | 5 25 30 32 35 43 | Made Beverages Ltd |
 | 25 29 35 | Beef It Up Ltd |
 | 41 | Pamela Gordon-smith |
 | 25 28 41 | Benjamin Forster |
   | 9 35 38 41 42 | CPM United Kingdom Limited |
   | 9 35 38 41 42 | CPM United Kingdom Limited |
 | 3 10 14 18 25 | Esotica S.r.l. |
 | 1 2 3 4 5 16 21 35 | Sanket Dhawan |
 | 5 | Ultra Nutri Ltd |
 | 28 41 | Mohammed Laayouni |
 | 30 40 41 44 | Kimberley Goldie |
 | 35 41 45 | Aubergine Legal Limited |
 | 18 25 | Matthew Powers |
 | 35 41 | Dominic E Ramos-Ruiz |
 | 24 | Chang Wei |
 | 9 | QIVI TECHNOLOGY CO., LIMITED |
 | 25 35 | Saint Vault Limited |
 | 9 | NEO AITEK PTY LTD |
 | 9 36 42 | Richmind ltd |
   | 41 44 | Claire Louise Stares |
 | 18 | Nanjing Huiyu Electronic Technology Co., Ltd. |
 | 25 | CREATIVE BIZZ LIMITED |
 | 41 | OTA Media Limited |
 | 7 | HENAN SPT MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
 | 9 | Zican Chen |
 | 43 | Forge Care Limited |
 | 3 | Fuzhou Yuanxi Technology Co., Ltd. |
 | 9 | Shenzhen Mayi Damai Technology Co., Ltd. |
   | 43 | Forge Care Limited |
 | 20 24 35 | Shenzhen Zero Pressure Home Technology Co., Ltd |
 | 34 | Stark Middle East FZ-LLC |
 | 25 | YU HAI DI DA TECHNOLOGY LIMITED |
 | 25 | SUNIL SHARMA |
 | 9 42 | Barbara Greatbach |
 | 41 | David Brook |
 | 25 | Carlos Augusto Neto |
 | 12 | Shanghai Zhongheyu Technology Co., Ltd. |
 | 9 35 36 41 42 | Claire Camp |
 | 9 | FRESHMAKER LIMITED |
   | 41 | Race Goals LTD |
 | 38 | Ringo ltd |
   | 25 | Victoria Witherow |
 | 5 35 | NOWVIT limited |
 | 35 44 | Sara Raquel Dias Oliveira |
 | 22 | GEARFIX LTD |
 | 41 | David Bounds |
 | 9 | Reiki Audio Limited |
 | 9 42 | Lee Price |
 | 25 35 41 | David Hughes |
   | 18 | Rima Marcenko |
 | 25 | Euan Todd-House |
 | 1 4 7 11 12 13 32 37 39 40 | Orkora Limited |
 | 36 42 | Cryptotricity Ltd |
 | 36 37 43 | Rebecca Hosen |
 | 35 | Safanah Naheem |
 | 16 | Jane Wright |
 | 35 | Stockport Pallet Warehouse |
   | 9 | BAOJUN LIU |
   | 9 42 | Elaine Chivers Consultancy Services Limited |
 | 16 28 | Best Online Limited |
 | 25 35 | 888 IP HOLDINGS LTD |
 | 9 16 41 | Living Pages Limited |
 | 3 4 21 35 | Sohail Ali |
 | 35 42 45 | Simon McCafferty |
 | 3 5 9 10 12 14 16 18 20 21 25 28 35 | MY FAVORITE HUB LIMITED |
   | 5 29 | Protean LDN Limited |
 | 9 16 41 | Paul Gronow |
 | 35 44 | Evolving Health Care LTD |
 | 21 | Xiaoshuai Zhao |
 | 41 | Lily Payne |
 | 5 35 40 | My Milk Ltd |
 | 9 | hanqi luo |
   | 9 40 | Search For The Next Ltd |
 | 25 | Euan Innes |
 | 9 16 28 41 | DIOMAS GROUP LIMITED |
 | 35 36 | Box Nash Limited |
 | 25 | Andras Nagy |
 | 7 8 11 20 | Shahid Holdings Limited |
 | 5 | AMZPRIMENEST LTD |
 | 41 | Kensington English Limited |
 | 9 16 25 28 40 41 | Susan Sampson |
 | 3 35 | Youssef El Hihi Hami |
 | 21 28 | US MAVEN LTD |
   | 35 41 | Cars and Careers Ltd |
 | 8 9 16 25 28 40 41 | Susan Sampson |
 | 41 | Lucy Ridehalgh |
 | 8 9 16 25 28 35 41 | Susan Sampson |
 | 9 35 42 | Zelt Ltd |
   | 18 21 25 | Adam Borton |
 | 18 25 | Robin Adams |
   | 42 | Flump Studio Ltd |
   | 35 42 | CG Advisory Limited |
 | 35 36 | Orca Cap Limited |
 | 30 | British Georgian Company Ltd |
 | 35 | Rajeneesh Thampi Velappan Pillai Rajeswari Thangachi |
 | 41 | Kirstin Louise Rose Dalgarno |
 | 3 5 25 | IGME LONDON LTD |
 | 35 44 | Our Health Pharma Ltd |
 | 25 35 | Lauryn rooney |
 | 16 25 28 41 | Susan Sampson |
   | 1 3 5 16 17 30 40 42 | MARINATEX LTD |
   | 1 3 5 16 17 30 40 42 | MARINATEX LTD |
 | 42 | TENSOREADY AI LTD |
 | 9 18 35 | Blends of Time Ltd |
 | 36 45 | Lindsays LLP |
 | 9 41 44 | Speech Help AI |
 | 38 | Huseyin Akmanlar |
 | 9 | Thinkative SB srl |
 | 30 35 43 | Sachin Nilesh Shah |
 | 35 41 | PRIVATE HIRE AND TAXI MONTHLY LTD |
 | 1 2 4 9 12 19 42 | Courtney Dalrymple |
 | 3 4 35 | ANGEL HEART LTD |
 | 25 | Rafiqul islam |
 | 9 17 19 | Jonathan Ghyll Simpson |
 | 9 | Shenzhen Top 100 Technology Co., Ltd. |
 | 20 | ARTS ALBUM (XIA MEN) ENTERPRISES |
 | 6 7 8 | WIREMAN PTY LIMITED |
 | 6 7 8 | WIREMAN PTY LIMITED |
 | 28 35 | Xiamen Jingkong Cloud Intelligent Technology Co., Ltd. |
 | 11 | ZHONGSHAN VONRON LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD |
 | 43 | Thrill Two Birds Ltd. |
 | 20 | Haikou Anzhi Trading Co., Ltd. |
 | 15 35 | Zhuhai Livtra Technology Co., Ltd. |
 | 11 | Jiangxi Ronghui Electronic Technology Co., Ltd |
 | 3 5 | Guangzhou Tantu Network Technology Co., Ltd. |
 | 9 | SHENZHEN JIACHUNXING E-COMMERCE CO., LTD. |
 | 25 | YanQin Huang |
 | 10 | Foshan Vohom Technology Co., Ltd. |
 | 11 | Huazhou Technology (Guangdong) Co., Ltd. |
 | 20 | Hua'an Meiyijia Woodcraft Co., Ltd. |
 | 28 | Xiamen Bai-Ao Yunsheng Technology Co., Ltd. |
 | 9 | VolTrust LTD |
 | 3 | Xie, Xiaoxuan |
 | 28 | Xueqin Yao |
 | 7 | Shenzhen Shenwangda Technology Co., Ltd. |
 | 11 | UK DEBUCHY GROUP LIMITED |
 | 9 25 35 | Mr daniel szavai |
 | 9 35 | Shenzhen Benfen Industrial Co., Ltd. |
 | 9 42 | UMCCOY LIMITED |
 | 9 | FUJIAN LANDI COMMERCIAL EQUIPMENT CO., LTD. |
 | 14 35 | Liao Feili |
 | 9 | VolTrust LTD |
 | 9 | Shenzhen Shunjiayu Technology Co., Ltd. |
 | 24 25 | Moonway Global Retail Limited |
 | 16 | Chengdu Zhongheng Zhiyuan Packaging Co., Ltd. |
 | 25 | Moonway Global Retail Limited |
 | 5 | Dizal Pharmaceutical Co., Ltd. |
 | 21 | Wencan Li |
 | 25 | Moonway Global Retail Limited |
 | 3 | Tao Tian |
 | 6 | Guangzhou Jinnuo Hardware Machinery Co., Ltd. |
 | 35 | VIATOVIA GROUP LIMITED |
 | 25 | Foshan Mengtong Lefang Apparel Co., Ltd. |
 | 35 | Emily Hatchard |
 | 25 | Tao Tian |
   | 29 30 | Snackruptors, Inc. |
 | 21 | Xiaofei Gong |
 | 28 | Foshan Yousai Technology Co., Ltd. |
 | 25 | Tao Tian |
 | 42 | OVIO LTD |
 | 1 | BionerG Limited |
 | 25 | Tao Tian |
 | 41 | BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. |
 | 3 | Tao Tian |
 | 10 | Nanjing Aizhichao Technology Co., LTD |
 | 6 | Shanghai Rilang Doors and Windows Co., Ltd. |
 | 20 22 | KEELING TRADING LIMITED |
 | 25 28 | Shanghai Yuedong Culture Technology Co., Ltd. |
 | 24 | TRUFFLE BEE, SIA |
 | 12 | Super Pi Robot (China) Co., Ltd. |
 | 25 | Tao Tian |
 | 28 35 | SHENZHEN HOSHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
 | 30 32 | Handan Pharmaceutical Co., Ltd. |
 | 9 | Shenzhen BENIO IoT Technology Co., Ltd. |
 | 9 42 | Polaris Intellect Ltd |
 | 29 31 | Nationwide Produce plc |
 | 28 | IMAGINE NATION SPORTS LLC |
 | 12 | Guangzhou Chixing Qianli Sports Co., Ltd. |
 | 41 | John Hillier |
 | 25 | Tao Tian |
 | 10 | Qiuyu (Jiaxing) Medical Device Co., Ltd. |
   | 9 16 35 36 41 42 | CMC MARKETS UK PLC |
 | 9 | Jun Tang |
 | 9 | Wenhui Ji |
 | 28 35 | SHENZHEN HOSHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
 | 9 | Jun Tang |
 | 21 30 35 43 | Shiyi Liu |
 | 9 | Shenzhen Tuqiang IoT Technology Co., Ltd. |
 | 1 | Alisa Kowalska |
 | 9 28 40 | William John Dudley Darrell |
 | 9 16 25 28 41 | Adrien Sourdot |
 | 42 | Arkimedes INC. |
 | 3 | Yu Zhang |
 | 3 | Shenzhen Zhen Future Technology Co., Ltd. |
 | 24 | Shenzhen Lixuan Technology Co., Ltd. |
 | 25 | David Coralon |
 | 3 4 21 | GLOW ASCENSION LTD |
 | 20 | Fengwei Zhang |
 | 11 | Aimin Mao |
 | 4 25 | Vinay Chauhan |
 | 25 | Xiamen Ruiwei Trading Co., Ltd. |
 | 18 | Guangzhou Dike Import and Export Trade Co., Ltd. |
 | 9 41 44 | Good You Asked Limited |
 | 10 | Tammy Garcia |
 | 1 5 9 10 38 42 44 | Wellfish Tech Ltd |
 | 9 | Lensky Optics Technology Co., Limited |
 | 3 | ELIZABETH (UK) ACADEMY INTERNATIONAL TRADE LIMITED |
 | 41 | Benjamin Prescott |
 | 12 | Haiyang Detong Machinery Equipment Co., Ltd. |
 | 3 | Lei Zhang |
 | 20 42 | Andrew James Newman |
 | 35 41 42 | IT Supply Chain Limited |
 | 9 | Shenzhen Fuhao audio visual Appliance Co., Ltd |
 | 35 41 | IGAMING FUTURE LTD |
 | 9 10 28 35 41 42 | VONDERFUL INC. |
   | 2 16 27 28 | Tesco Stores Limited |
 | 2 16 27 28 | Tesco Stores Limited |
   | 2 16 27 28 | Tesco Stores Limited |
   | 2 16 27 28 | Tesco Stores Limited |
   | 2 16 27 28 | Tesco Stores Limited |
 | 12 35 37 | Tyres 4 U Wirral Limited |
 | 2 9 30 | Edible Print Supplies Ltd |
 | 21 | Xiaofei Gong |
 | 3 | LG H&H Co., LTD. |
 | 28 | Spin Master Ltd. |
 | 12 | Zhongshan Recoil Precision Technology Co., Ltd. |
 | 9 35 37 42 45 | The Project Entrepreneurs (TPE) Ltd |
 | 11 | Matrix Lighting Tech Inc |
   | 43 | Manchester City Football Club Limited |
 | 28 | Spin Master Ltd. |
   | 28 41 | Strike Global Services Ltd |
 | 25 35 41 | LEGENDARIOS INTERNATIONAL LLC |
 | 36 37 | The Riverside Group Limited |
 | 11 | HONGKONG COOLIGHT LIMITED |
 | 11 | Flexstar Inc |
 | 35 41 42 | Nancy Modrcin |
